|
サイズ、価格 |
|
三河安城東町店 |
||||||
| 幅×奥行×高さ(m) | u | 押入れ | 月額 | 現状 |
11月現在 |
|
| A | 0.82×0.95×2.08 | 0.78u | 0.5ヶ分 | 2800円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| B | 0.82×1.37×2.08 | 1.12u | 0.7ヶ分 | 3200円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| C | 0.82×1.52×2.08 | 1.25u | 0.8ヶ分 | 3980円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| D | 1.53×0.95×2.08 | 1.45u | 1.0ヶ分 | 4200円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| E | 1.79×0.95×2.08 | 1.70u | 1.1ヶ分 | 4900円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| F | 1.37×1.37×2.08 | 1.87u | 1.2ヶ分 | 5250円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| G | 1.79×1.37×2.08 | 2.45u | 1.6ヶ分 | 6200円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| H | 2.21×1.37×2.08 | 3.02u | 2.0ヶ分 | 7800円 | 満室 |
空き待ち |
|
*空き室待ちの予約も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
||||||
|
三河安城南町店 |
||||||
| 幅×奥行×高さ(m) | u | 押入れ | 月額 | 現状 |
11月現在 |
|
| A | 0.82×0.95×2.08 | 0.78u | 0.5ヶ分 | 2800円 | 空き有り | 受付中 |
| C | 0.82×1.52×2.08 | 1.25u | 0.8ヶ分 | 3980円 | 空き有り | 受付中 |
| E | 1.79×0.95×2.08 | 1.70u | 1.1ヶ分 | 4900円 | 満室 | 空き待ち 受付中 |
| F | 1.37×1.37×2.08 | 1.87u | 1.2ヶ分 | 5250円 | 満室 |
空き待ち 受付中 |
| I | 2.21×0.95×2.08 | 2.09u | 1.4ヶ分 | 5980円 | 満室 |
空き待ち |
|
*空き室待ちの予約も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
||||||
|
参考収納物(車種別タイヤサイズ一覧) |
||||
| 車種タイプ | 参考サイズ | 外形(mm) | 幅(mm) | 4本の幅合計(mm) |
| 軽自動車 | 155/65R 13 | 532 | 155 | 620 |
| コンパクトカー | 175/70R 13 | 576 | 177 | 708 |
| 5ナンバーセダン | 185/65R 14 | 595 | 187 | 748 |
| ミニバン | 195/65R 15 | 635 | 199 | 796 |
| スポーツクーペ | 205/65R 16 | 672 | 207 | 827 |
| 3ナンバーセダン | 225/60R 16 | 676 | 228 | 912 |
| キャブワゴン | 215/65R 16 | 686 | 219 | 876 |
| 四輪駆動車 | 275/70R 16 | 792 | 272 | 1088 |
|
メーカーによってサイズが異なりますので多少の誤差があります。参考程度にしてください。 |
||||
|
рO566−77−0401 レンタル収納庫 安城 |